Trainingszeiten
Reitstunden:
| Tag | Uhrzeit | Reit- u. Longenstunden |
|---|---|---|
| Montag | 16 - 17 Uhr | Longenstunde |
| Montag | 18 - 19 Uhr | Longenstunde |
| Dienstag | 18 - 19 Uhr | Reitstunde |
| Dienstag | 19 - 20 Uhr | Reitstunde |
| Mittwoch | 16 - 17 Uhr | Reitstunde |
| Mittwoch | 17 - 18 Uhr | Reitstunde |
| Donnerstag | 16 - 17 Uhr | Longenstunde |
| Donnerstag | 17 - 18 Uhr | Reitstunde |
| Freitag | 16 - 17 Uhr | Reitstunde |
| Freitag | 17 - 18 Uhr | Reitstunde |
| Freitag | 11 - 12 Uhr | Reitstunde |
| Sonntag | 15 - 16 Uhr | Longenstunde |
| Sonntag | 16 - 17 Uhr | Longenstunde |
| Tag | Uhrzeit | Ansprechpartner | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Montag | 17 - 18 Uhr | Lisa Fischer | 0157-88339301 |
| Montag | 17 - 18 Uhr | Nina Bäumle | 015753607718 |
| Dienstag | 17 - 18 Uhr | Nina Bielawny | 0157-7823812 |
| Dienstag | 17 - 18 Uhr | Isa Wittges | 015753607718 |
| Donnerstag | 18 - 19 Uhr | Nina Bielawny | 0157-7823812 |












